Pour l’année 2022
Nos tarifs sont valables pour nos 4 centres de lavage.
Les centres accueillant les poids-lourds sont partenaires avec AS24 Saint-Laurent sur Manoire, vous pouvez donc régler vos prestations en unités AS24 !
PRESTATION | HT | TVA 20% | TTC |
---|---|---|---|
SEMIE REMORQUE | 73,22 | 14,64 | 87,86 |
CAMION REMORQUE | 76,90 | 15,38 | 92,28 |
BUS | 46,05 | 9,21 | 55,26 |
SEMIE BENNE | 76,90 | 15,38 | 92,28 |
CAMION PORTEUR 19 T | 51,00 | 10,20 | 61,20 |
CITERNE EXTERIEUR | 78,13 | 15,63 | 93,76 |
CITERNE INTERIEUR | 69,19 | 13,84 | 83,03 |
CITERNE ALIMENTAIRE | 78,13 | 15,63 | 93,76 |
FRIGO INTERIEUR | 46,64 | 9,33 | 55,97 |
BENNE INTERIEUR | 46,64 | 9,33 | 55,97 |
BENNE INT ALIMENTAIRE | 52,27 | 10,45 | 62,72 |
FOURGON | 19,63 | 3,93 | 23,56 |
Fourgon Caisse | 37,64 | 7,53 | 45,17 |
CAMION P.C | 37,65 | 7,53 | 45,18 |
SEMIE B CEREALES | 80,41 | 16,08 | 96,49 |
Tracteur Solo | 48,90 | 9,78 | 58,68 |
8×4 | 71,40 | 14,28 | 85,68 |
6×4 | 64,14 | 12,83 | 76,97 |
SEMI GRUMIERS BOIS | 86,04 | 17,21 | 103,25 |
Désinfectant | 29,00 | 5,80 | 34,80 |
Produit lavage | 3,04 | 0,61 | 3,65 |
PRESTATION HEURE | 54,00 | 10,80 |
64,80 |