TOUS LES TARIFS

SNEEPY POIDS-LOURDS

TARIFS VALABLES AVEC AS24

Pour l’année 2024

Nos tarifs sont valables pour nos 4 centres de lavage.

Les centres accueillant les poids-lourds sont partenaires avec AS24 Saint-Laurent sur Manoire, vous pouvez donc régler vos prestations en unités AS24 !

 PRESTATION HT TVA 20% TTC
SEMIE REMORQUE 83,48 16,70 100,18
CAMION REMORQUE 87,57 17,51 105,08
BUS 53,25 10,65 63,90
SEMIE BENNE 87,57 17,51 105,08
CAMION PORTEUR 19 T 58,76 11,75 70,51
CITERNE EXTERIEUR 88,94 17,79 106,73
CITERNE INTERIEUR 78,99 15,80 94,79
CITERNE ALIMENTAIRE 88,94 17,79 106,73
FRIGO INTERIEUR 53,91 10,78 64,69
BENNE INTERIEUR 53,91 10,78 64,69
BENNE INT ALIMENTAIRE 60,17 12,03 72,20
FOURGON 23,87 4,77 28,64
Fourgon Caisse 43,91 8,78 52,69
CAMION P.C 43,91 8,78 52,69
SEMIE B CEREALES 91,48 18,30 109,78
Tracteur Solo 56,42 11,28 67,70
8×4 81,45 16,29 97,74
6×4 73,38 14,68 88,06
SEMI GRUMIERS BOIS 97,74 19,55 117,29
Désinfectant 37,05 7,41 44,46
Produit lavage 3,95 0,79 4,74
PRESTATION HEURE 61,07 12,21 73,28

Contactez-Nous

N'hésitez pas à nous envoyer un message...

Illisible ? Changer le texte.